Unidad Educativa “Dr. Luis Alfonso Saltos Espinoza” | ||||||
Prof. Jorge Chamaidán |
Sábado:
8vo-9no-10mo:
# | alumno | curso | Plataforma | Deberes | Actividades | Des. Del Pens. | Promedio |
1 | Adrian Alfonso | basico 08 | n | 7 | 8 | 8 | 8 |
2 | Campuzano Jose | basico 08 | |||||
3 | Esteban Merchan Samuel | basico 08 | |||||
4 | Garrido Caballero Vicente Angel | basico 08 | y | 7 | 8 | 8 | 8 |
5 | Herrera Vera María Elena | basico 08 | |||||
6 | PILLASAGUA KLEBER | basico 08 | |||||
7 | Rivas Nelson | basico 08 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
8 | Gonzabay Zácida Anthony Anderson | basico 09 | y | 7 | 8 | 8 | 8 |
9 | Arroyo Ramon | basico 09 | |||||
10 | Guaman Rodriguez Eduardo Amadeo | basico 09 | |||||
11 | Zambrano Thalia | basico 09 | n | 7 | 6 | 4 | 6 |
12 | Guamialama Villacis Julio Esteban | basico 10 | |||||
13 | Moran Manzaba Jhonny | basico 10 | n | 7 | 6 | 4 | 6 |
1ro Bgu:
# | alumno | Plataforma | deberes | actividades | Des. Del Pens. | promedio |
1 | Alcivar Jean Paul | y | 7 | 6 | 4 | 6 |
2 | Arteaga Mayra | y | 7 | 8 | 9 | 8 |
3 | Briones Jaramillo Gloria Verónica | y | 10 | 9 | 7 | 9 |
4 | Bucay Cabrera Clérida Narcisa | |||||
5 | González Castillo Carlos Ivan | |||||
6 | Guamán Wilfrido | n | ||||
7 | Gurumendi Cabezas Maritza Angela | |||||
8 | jaramillo robles jeandry manuel | 10 | 8 | 5 | 8 | |
9 | Medina Reyna Silvio | n | 8 | |||
10 | Morocho Sagñay Luz Maria | y | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | Morocho Sagñay Maria Rebeca | y | 7 | 7 | 7 | 7 |
12 | Muñoz Caicedo Rocio Elizabeth | 8 | 7 | 5 | 7 | |
13 | PORTOCARRERO APOLINARIO | y | ||||
14 | Ramires Ramirez Darío Javier | |||||
15 | Ruiz Echeverría Solange Raquel | y | 7 | 6 | 6 | 6 |
16 | Vera Vivero Grace Violeta | y | 7 | 7 | 6 | 7 |
17 | Villamar Cevallos Aaron Angel | y | 7 | 9 | 10 | 9 |
Domingo:
8vo-9no-10mo:
# | alumno | curso | Plataforma | Deberes | Actividades | Des. Del Pens. | Promedio |
1 | Jimmy Alex Chancay | basico 08 | |||||
2 | Morales Murillo Ambar Noelia | basico 08 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
3 | Morales Cedeño Franklin | basico 08 | n | 2 | 3 | 4 | 3 |
4 | Muriel Jenny | basico 08 | n | 2 | 5 | 7 | 5 |
5 | Peñafiel Sánchez Jimmy Alexander | basico 08 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
6 | Pilataxi Fernández Mayuri Liliana | basico 08 | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | Quiñonez Maldonado Maria Belen | basico 08 | n | ||||
8 | Alava Macias Felix Adrián | basico 09 | 10 | 9 | 7 | 9 | |
9 | HIDALGO GUEVARA FERNANDO LUIS | basico 09 | 8 | ||||
10 | Pichucho Granda Karen Jajhaira | basico 09 | 5 | 5 | 10 | 7 | |
11 | Vega Quiñonez Luis Paul | basico 09 | y | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | Villa Garzón Nahomi Solange | basico 09 | 2 | 5 | 8 | 5 | |
13 | Villacis Loor Mónica Mishell | basico 09 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
14 | Ascencio Anastacio Allison Gabriela | basico 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | |
15 | Cano Velez Andy Alexander | basico 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
16 | Cruz Jurado Lucia | basico 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
17 | De Leon Ortega Joselin Debia | basico 10 | |||||
18 | Domínguez Acosta Martha | basico 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
19 | Gaspar Jamileht Estefania | basico 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | |
20 | Guevara Arias Pedro Miguel | basico 10 | |||||
21 | Limones Aracely | basico 10 | |||||
22 | limones peralta cesar eduardo | basico 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
23 | Magallanes Matt Dilan | basico 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
24 | Moran Evelin | basico 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
25 | Murillo Robledo Cristian Ignacio | basico 10 | |||||
26 | Pincay Verónica | basico 10 | 10 | ||||
27 | Rodríguez Mendoza Lorena del Pilar | basico 10 | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
28 | Rodríguez Torres Ginger Yomira | basico 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | |
29 | Solis ortega Edinoson Vicente | basico 10 | |||||
30 | Veloz Katherine | basico 10 |
1ro Bgu:
# | alumno | Plataforma | Deberes | Actividades | P. Evaluación | Promedio |
1 | Arévalo Anzules Alba Mireya | y | 10 | 5 | 0 | 5 |
2 | Diaz Palacios José Armando | n | 9 | 9 | ||
3 | Guedes Berruz Guillermo Raul | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
4 | Jiménez Verónica | y | 0 | 0 | ||
5 | Macias Navarro Joel Maicol | n | 10 | 9 | 7 | 9 |
6 | Maldonado Canilla Johanna | 2 | 6 | 10 | 6 | |
6 | Oña Palacios Jose Armando | y | 0 | 0 | ||
7 | Ortega Villon Marjorie Elizabeth | y | 0 | 0 | ||
8 | peñafiel gonzalez yenny maribel | y | 0 | 0 | ||
9 | Pincay Tumbaco Maria Cristina | y | 10 | 10 | ||
10 | Quishpi Ruiz Maria Isabel | y | 0 | 0 | ||
11 | Reyes Filadelfia | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | Reyes Kerly | y | 2 | 6 | 10 | 6 |
13 | Rodriguez Badillo Glenda Maritza | y | 0 | 0 | ||
14 | Sisalima Díaz Augusto Efraín | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
15 | Tomalá De la A Jessica de Jesús | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
2do Bgu:
# | alumno | Plataforma | Deberes | Actividades | P. Evaluación | PROMEDIO |
1 | Alay Alexandra | y | 7 | 9 | 10 | 9 |
2 | Aviles Morante John | n | 7 | 8 | 9 | 8 |
3 | Bravo Victor | n | 7 | 8 | 9 | 8 |
4 | Chavarría Velasquez Isabel | n | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | Diaz Krisnna | n | 7 | 8 | 9 | 8 |
6 | Esquivel de Jesus Olaya Cordova | Y | 10 | 9 | 7 | 9 |
7 | Garcia Solorzano Kimberly Joselyn | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | Gordillo Ronny | n | 7 | 8 | 9 | 8 |
9 | Guamanzara Josue | n | 7 | 7 | 7 | 7 |
10 | Guevara Juan Manuel | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
11 | Hernandez Rogel Jose Luis | y | 7 | 9 | 10 | 9 |
12 | Herrera Vera Kevin | n | 7 | 9 | 10 | 9 |
13 | Intriago García Génesis Dayanna | y | ||||
14 | Jimenez Josue | n | 7 | 8 | 8 | 8 |
15 | Lopez Quinaloa Jessica | n | 10 | 10 | 10 | 10 |
16 | Malan Christian | y | ||||
17 | Noboa Dayanna | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | Pazmiño Anchundia Rocio | y | 10 | 9 | 7 | 9 |
19 | Quijije Villacreses Cristopher | n | 7 | 7 | 7 | 7 |
20 | Quintero Cortez Reina Michelle | n | 7 | 9 | 10 | 9 |
21 | Rodriguez Tatiana | y | 7 | 9 | 10 | 9 |
22 | Tobar Karen | n | 7 | 9 | 10 | 9 |
23 | Tomalá Balladares Rosa Elvira | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
24 | Vera Angelina | y | 7 | 8 | 9 | 8 |
24 | Vera Robles Dayanna | y | 7 | 8 | 9 | 8 |
24 | Villalta Sandoya Viviana Michelle | n | 7 | 9 | 10 | 9 |
24 | Yagloa Pullay Edison Dario | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
3ro Bgu:
# | alumno | plataforma | Deberes | Actividades | Des. Del Pens. | Promedio |
1 | Aguilera Coello Oliva | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
2 | Alay Pedro | n | 5 | 7 | 8 | 7 |
3 | Aristega Yagual Lisseth Estefanni | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
4 | Carrera Brayan | n | 5 | 7 | 9 | 7 |
5 | Chafla Mora Jamileth Georgina | y | ||||
6 | Choez Mery | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | Diaz Rukmini | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
8 | Farias Bucay Cristina Elizabeth | y | ||||
9 | Garcia Solorzano Enita Elizabeth | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | Gutierrez Leon Jaime Alejandro | y | 5 | 6 | 7 | 6 |
11 | Intriago Loor Marlon | n | 5 | 7 | 9 | 7 |
12 | Jimenez Josue | n | ||||
13 | Lazo Castro Silvia Lorena | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | Llanos Jordy | y | 5 | 8 | 10 | 8 |
15 | Loor Muñoz Antonio | n | 10 | 9 | 7 | 9 |
16 | Magallan Washington | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
17 | Manzaba Alcivar Maria Alexandra | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | Mendieta Sánchez Cinthya | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | Montaño Helen | n | 5 | 8 | 10 | 8 |
20 | Panta Mera Yurany Dayana | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
21 | Paredes Monar Sandra | y | 5 | 8 | 10 | 8 |
22 | Perea Galo | y | 5 | 8 | 10 | 8 |
23 | Quintero Linda | y | 10 | 7 | 4 | 7 |
24 | REYES CHILA NESTOR RICARDO | y | 5 | 8 | 10 | 8 |
25 | Sánchez Angélica | y | 5 | 8 | 10 | 8 |
26 | Soledispa Mayra | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
27 | Solis Morante Freddy Tomas | n | ||||
28 | Tobar Borja Keren Noemi | n | ||||
29 | Vera Cercado Angelina Nicoll | n | ||||
30 | Vera Cercado Julio Enrique | y | 5 | 7 | 9 | 7 |
31 | Yuquilema Yautibug Henry Gabriel | n | 10 | 10 | 10 | 10 |