Unidad Educativa “Dr. Luis Alfonso Saltos Espinoza” |
Prof. Jorge Chamaidán |
Sábado:
8vo, 9no, 10mo.-
# | alumno | curso | Plataforma | Deberes | Actividades | evaluación | Promedio |
1 | Adrian Alfonso | basico 08 | n | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Campuzano Jose | basico 08 | |||||
3 | Esteban Merchan Samuel | basico 08 | |||||
4 | Garrido Caballero Vicente Angel | basico 08 | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
5 | Herrera Vera María Elena | basico 08 | |||||
6 | PILLASAGUA KLEBER | basico 08 | |||||
7 | Rivas Nelson | basico 08 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |||
8 | Gonzabay Zácida Anthony Anderson | basico 09 | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | Arroyo Ramon | basico 09 | |||||
10 | Guaman Rodriguez Eduardo Amadeo | basico 09 | |||||
11 | Zambrano Thalia | basico 09 | n | 10 | 8 | 6 | 8 |
12 | Guamialama Villacis Julio Esteban | basico 10 |
1ro BGU.-
# | alumno | Plataforma | deberes | actividades | evaluación | promedio |
1 | Alcivar Jean Paul | y | 10 | 7 | 3 | 7 |
2 | Arteaga Mayra | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
3 | Briones Jaramillo Gloria Verónica | y | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | Bucay Cabrera Clérida Narcisa | |||||
5 | González Castillo Carlos Ivan | |||||
6 | Guamán Wilfrido | n | ||||
7 | Gurumendi Cabezas Maritza Angela | |||||
8 | jaramillo robles jeandry manuel | 10 | 7 | 3 | 7 | |
9 | Medina Reyna Silvio | n | ||||
13 | Moran Manzaba Jhonny | y | 10 | 8 | 6 | 8 |
10 | Morocho Sagñay Luz Maria | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
11 | Morocho Sagñay Maria Rebeca | y | 8 | 7 | 6 | 7 |
12 | Muñoz Caicedo Rocio Elizabeth | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |||
13 | PORTOCARRERO APOLINARIO | y | ||||
14 | Ramires Ramirez Darío Javier | |||||
15 | Ruiz Echeverría Solange Raquel | y | 10 | 8 | 6 | 8 |
16 | Vera Vivero Grace Violeta | y | 10 | 8 | 6 | 8 |
17 | Villamar Cevallos Aaron Angel | y | 10 | 7 | 3 | 7 |
Domingo:
8vo, 9no, 10mo.-
# | alumno | curso | Plataforma | Deberes | Actividades | evaluación | Promedio |
1 | Jimmy Alex Chancay | basico 08 | |||||
2 | Morales Murillo Ambar Noelia | basico 08 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |||
3 | Morales Cedeño Franklin | basico 08 | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
4 | Muriel Jenny | basico 08 | n | 7 | 6 | 5 | 6 |
5 | Peñafiel Sánchez Jimmy Alexander | basico 08 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |||
6 | Pilataxi Fernández Mayuri Liliana | basico 08 | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | Quiñonez Maldonado Maria Belen | basico 08 | n | ||||
8 | Alava Macias Felix Adrián | basico 09 | 10 | 10 | 10 | ||
9 | HIDALGO GUEVARA FERNANDO LUIS | basico 09 | |||||
10 | Pichucho Granda Karen Jajhaira | basico 09 | 5 | 5 | |||
11 | Vega Quiñonez Luis Paul | basico 09 | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
12 | Villa Garzón Nahomi Solange | basico 09 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |||
13 | Villacis Loor Mónica Mishell | basico 09 | 6 | 6 | |||
14 | Ascencio Anastacio Allison Gabriela | basico 10 | 9 | 9 | 9 | ||
15 | Cano Velez Andy Alexander | basico 10 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |||
16 | Cruz Jurado Lucia | basico 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | |
17 | De Leon Ortega Joselin Debia | basico 10 | |||||
18 | Domínguez Acosta Martha | basico 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
19 | Gaspar Jamileht Estefania | basico 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | |
20 | Guevara Arias Pedro Miguel | basico 10 | |||||
21 | Limones Aracely | basico 10 | |||||
22 | limones peralta cesar eduardo | basico 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
23 | Magallanes Matt Dilan | basico 10 | 7 | 7 | 7 | ||
24 | Moran Evelin | basico 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
25 | Murillo Robledo Cristian Ignacio | basico 10 | |||||
26 | Pincay Verónica | basico 10 | |||||
27 | Rodríguez Mendoza Lorena del Pilar | basico 10 | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
28 | Rodríguez Torres Ginger Yomira | basico 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | |
29 | Solis ortega Edinoson Vicente | basico 10 | |||||
30 | Veloz Katherine | basico 10 | 7 | 9 | 10 | 9 |
1ro BGU.-
# | alumno | Plataforma | Deberes | Actividades | evaluación | Promedio |
1 | Arévalo Anzules Alba Mireya | y | 10 | 6 | 2 | 6 |
2 | Diaz Palacios José Armando | n | #¡DIV/0! | |||
3 | Guedes Berruz Guillermo Raul | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Jiménez Verónica | y | #¡DIV/0! | |||
5 | Macias Navarro Joel Maicol | n | 10 | 6 | 2 | 6 |
6 | Maldonado Canilla Johanna | 10 | 8 | 5 | 8 | |
6 | Oña Palacios Jose Armando | y | 10 | 7 | 3 | 7 |
7 | Ortega Villon Marjorie Elizabeth | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
8 | peñafiel gonzalez yenny maribel | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
9 | Pincay Tumbaco Maria Cristina | y | 10 | 8 | 5 | 8 |
10 | Quishpi Ruiz Maria Isabel | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
11 | Reyes Filadelfia | y | 10 | 7 | 3 | 7 |
12 | Reyes Kerly | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | Rodriguez Badillo Glenda Maritza | y | #¡DIV/0! | |||
14 | Sisalima Díaz Augusto Efraín | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | Tomalá De la A Jessica de Jesús | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
2do BGU.-
# | alumno | Plataforma | Deberes | Actividades | evaluación | PROMEDIO |
1 | Alay Alexandra | y | 10 | 8 | 5 | 8 |
2 | Aviles Morante John | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
3 | Bravo Victor | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
4 | Chavarría Velasquez Isabel | n | 10 | 8 | 5 | 8 |
5 | Diaz Krisnna | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
6 | Garcia Solorzano Kimberly Joselyn | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | Gordillo Ronny | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
8 | Guamanzara Josue | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
9 | Guevara Juan Manuel | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | Hernandez Rogel Jose Luis | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
11 | Hernandez Jacob | y | 10 | 7 | 3 | 7 |
12 | Herrera Vera Kevin | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
13 | Honores Yagual Edwin | 10 | 9 | 8 | 9 | |
14 | Intriago García Génesis Dayanna | y | ||||
15 | Jimenez Josue | n | 10 | 10 | 10 | |
16 | Lopez Quinaloa Jessica | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
17 | Malan Christian | y | ||||
18 | Moreno Olga | 7 | 5 | 3 | 5 | |
19 | Noboa Dayanna | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
20 | Pazmiño Anchundia Rocio | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
21 | Quijije Villacreses Cristopher | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
22 | Quintero Cortez Reina Michelle | n | 10 | 8 | 5 | 8 |
23 | Rodriguez Tatiana | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
24 | Tobar Keren | n | 10 | 8 | 5 | 8 |
25 | Tomalá Balladares Rosa Elvira | y | 10 | 10 | 9 | 10 |
26 | Vera Angelina | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
27 | Vera Robles Dayanna | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
28 | Villalta Sandoya Viviana Michelle | n | 10 | 8 | 5 | 8 |
29 | Villafuerte Josue | 10 | 9 | 8 | 9 | |
30 | Yagloa Pullay Edison Dario | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
3ro BGU.-
# | alumno | plataforma | Deberes | Actividades | evaluación | Promedio |
1 | Aguilera Coello Oliva | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Alay Pedro | n | 8 | 8 | 8 | |
3 | Aristega Yagual Lisseth Estefanni | y | 10 | 8 | 5 | 8 |
4 | Cáceres Ronald Steven | 5 | 5 | 5 | ||
5 | Carrera Brayan | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
6 | Chafla Mora Jamileth Georgina | y | ||||
7 | Choez Mery | y | 10 | 10 | 10 | |
8 | Diaz Rukmini | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | Farias Bucay Cristina Elizabeth | y | ||||
10 | Garcia Solorzano Enita Elizabeth | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | Gutierrez Leon Jaime Alejandro | y | 7 | 9 | 10 | 9 |
12 | Intriago Loor Marlon | n | 10 | 10 | 10 | |
14 | Lazo Castro Silvia Lorena | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | Llanos Jordy | y | 7 | 9 | 10 | 9 |
16 | Loor Muñoz Antonio | n | 10 | 10 | 10 | 10 |
17 | Magallan Washington | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | Manzaba Alcivar Maria Alexandra | y | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | Mendieta Sánchez Cinthya | y | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
20 | Mina Chila Rocío | 5 | 5 | 5 | ||
21 | Montaño Helen | n | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
22 | Olaya Córdova Ezquivel | 2 | 2 | 2 | ||
23 | Panta Mera Yurany Dayana | y | 10 | 9 | 8 | 9 |
24 | Paredes Monar Sandra | y | 10 | 10 | 10 | |
25 | Perea Galo | y | 10 | 10 | 10 | |
26 | Quintero Linda | y | 10 | 8 | 5 | 8 |
27 | REYES CHILA NESTOR RICARDO | y | 10 | 10 | 10 | |
28 | Sánchez Angélica | y | 10 | 8 | 5 | 8 |
29 | Soledispa Mayra | y | 10 | 8 | 5 | 8 |
30 | Solis Morante Freddy Tomas | n | ||||
31 | Tobar Borja Keren Noemi | n | ||||
32 | Torres Duarte María Teresa | 2 | 4 | 5 | 4 | |
33 | Vera Cercado Angelina Nicoll | n | ||||
34 | Vera Cercado Julio Enrique | y | 10 | 8 | 5 | 8 |
35 | Yuquilema Yautibug Henry Gabriel | n | 10 | 8 | 5 | 8 |